W związku z dużą liczbą pytań podczas ostatniej 73. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Katowicach informujemy, że nowa wersja serwisu stron oddziałowych, sekcyjnych i okręgowych zostanie uruchomiona w lutym-marcu tego roku.
Bieżące zarządzanie stroną pozostaje bez zmian i można jej normalnie używać. Wszystkie wprowdzone dane zostaną zachowane i automatycznie przeniesione do nowej wersji serwisu.
Nowa wersja serwisu oddzial.com to przede wszystkim:
PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
0206.oddzial.com
glogow.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 580628
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.08.2023
Kategoria A | Lotnik Kategoria A | ||||
Mistrz | Cebula Szymon | 1 lotnik | Karwat – Krezel | PL-0206-22-727 | |
I V-ce Mistrz | Karwat – Krezel | 2 lotnik | Kwieciński Jacek | PL-0206-21-3664 | |
II V-ce Mistrz | Klimczak Tadeusz | 3 lotnik | Nowak Bogusław | PL-0206-19-4779 | |
1 przodownik | Kwieciński Jacek | 4 lotnik | Kotlicki Władysław | PL-0206-19-45 | |
Kategoria B | Lotnik Kategoria B | ||||
Mistrz | Cebula Szymon | 1 lotnik | Cebula Szymon | PL-0206-22-4280 | |
I V-ce Mistrz | Klimczak Tadeusz | 2 lotnik | Cebula Szymon | PL-0206-21-6168 | |
II V-ce Mistrz | Kotlicki Władysław | 3 lotnik | Klimczak Tadeusz | PL-0206-21-166 | |
1 przodownik | Karwat – Krezel | 4 lotnik | Kwieciński Jacek | PL-0206-20-6748 | |
2 przodownik | Nowak Bogusław | 5 lotnik | Kotlicki Władysław | PL-0206-21-3118 | |
6 lotnik | Klimczak Tadeusz | PL-0206-20-7420 | |||
Kategoria C | Lotnik Kategoria C | ||||
Mistrz | Karwat – Krezel | 1 lotnik | Karwat – Krezel | PL-0206-21-2773 | |
I V-ce Mistrz | Cebula Szymon | 2 lotnik | Karwat – Krezel | PL-0206-21-2758 | |
II V-ce Mistrz | Klimczak Tadeusz | 3 lotnik | Karwat – Krezel | PL-0206-20-5411 | |
1 przodownik | Kotlicki Władysław | 4 lotnik | Karwat – Krezel | PL-0366-20-5594 | |
Kategoria D | Lotnik Kategoria D | ||||
Mistrz | Cebula Szymon | 1 lotnik | ------------ | ||
I V-ce Mistrz | Karwat – Krezel | 2 lotnik | |||
II V-ce Mistrz | Klimczak Tadeusz | 3 lotnik | |||
Kategoria M | Lotnik Kategoria M | ||||
Mistrz | Karwat – Krezel | 1 lotnik | Karwat – Krezel | PL-0206-21-2802 | |
I V-ce Mistrz | 2 lotnik | Karwat – Krezel | PL-0206-21-2758 | ||
II V-ce Mistrz | 3 lotnik | Karwat – Krezel | PL-0206-21-2773 |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.12.2022
Dorosłe z lotów 2022 |
|
Młode z lotów 2022 |
|
Kategorie Oddział 2022 stare i młode |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.08.2022
Mistrzostwa Oddziału gołębi dorosłych w kategoriach 2022r..
KAT.,,A"
1. Kałużny Daniel 18 konk. 390,76 coeffic.
2. Gawlik-Trojka 18 463,10
3. Kwieciński Jacek 18 547,26
4. Cebula Szymon 18 586,70
5. Kozłowski Andrzej 18 857,58
6. Karwat-Kreżel 18 1205,18
7. Nowak Bogusław 18 1463,71
8. Kotlicki Władysław 18 1750,64
9. Klimczak Tadeusz 18 1786,64
10. Augustyniak Mieczysław 18 1859,74
11. Grzegorek Tomasz 18 1866,33
12. Greda-Lipiński 18 1958,18
KAT.,,B"
1. Cebula Szymon 15 konk. 622,91 coeffic.
2. Kałużny Daniel 15 738,87
3. Gawlik-Trojka 15 775,11
4. Kwieciński Jacek 15 781,91
5. Klimczak Tadeusz 15 871,43
6. Kozłowski Andrzej 15 1023,58
7. Nowak Bogusław 15 1305,03
8. Kotlicki Władysław 15 1626,78
9. Grzegorek Tomasz 15 1775,32
KAT.,,C"
1. Kałużny Daniel 12 konk. 307,42 coeffic.
2. Cebula Szymon 12 347,08
3. Gawlik-Trojka 12 758,04
4. Karwat-Kreżel 12 1196,72
5. Kozłowski Andrzej 12 1221,50
6. Kotlicki Władysław 12 1230,20
KAT.,,D"
1. Kałużny Daniel 45 konk. 1437,05 coeffic.
2. Cebula Szymon 45 1556,23
3. Gawlik-Trojka 45 1996,25
4. Kozłowski Andrzej 45 3102,66
5. Kotlicki Władysław 45 4607,62
KAT.,,M"
1. Cebula Szymon 6 konk. 302,42 coeffic.
2. Kałużny Daniel 6 403,90
3. Kotlicki Władysław 6 612,12
KAT.,,GMP"
1. Kałużny Daniel 35 konk. 1736,18 pkt.
2. Cebula Szymon 35 konk. 1619,67 pkt.
KAT.,,INTERMISTRZOSTWO"
1. Kwieciński Jacek 18 konk. 1179,21 coeffic.
Lotniki Oddziału gołębi dorosłych w kategoriach 2022r.
LOTNIKI KAT.,,A"
1. Kiel Stanisław PL-0206-19-5394 3 konk. 31,46 coeffic.
2. Kwieciński Jacek PL-0206-20-6748 3 37,19
3. Kwieciński Jacek PL-0206-20-6728 3 46,58
4. Gawlik-Trojka PL-0186-20-17893 3 49,73
5. Cebula Szymon PL-0206-11-3400 3 56,44
6. Gawlik-Trojka PL-0186-20-4226 3 59,86
7. Dudkiewicz Wincenty PL-0206-17-6092 3 77,52
8. Cebula Szymon PL-0206-20-278 3 78,60
9. Kwieciński Jacek PL-0206-21-3604 3 83,55
10. Kozłowski Andrzej PL-0206-20-6013 3 95,54
11. Cebula Szymon PL-0206-20-624 3 98,54
12. Kozłowski Andrzej PL-0186-20-17818 3 106,95
13. Nowak Bogusław PL-0206-18-9072 3 108,96
14. Kiel Stanisław PL-0206-18-8929 3 113,20
15. Kozłowski Andrzej PL-0206-18-7188 3 116,35
LOTNIKI KAT.,,B"
1. Kałużny Daniel PL-0206-20-1207 3 konk. 21,14 coeffic.
2. Cebula Szymon PL-0206-20-285 3 65,03
3. Kozłowski Andrzej DE-19-1164192 3 67,56
4. Kwieciński Jacek PL-0206-20-6749 3 70,13
5. Cebula Szymon PL-0182-19-7494 3 75,68
6. Dudkiewicz Wincenty PL-0206-17-6092 3 76,02
7. Gawlik-Trojka PL-0186-20-4290 3 88,34
8. Nowak Bogusław PL-0206-20-8477 3 99,87
9. Kiel Stanisław PL-0206-18-8929 3 100,06
10. Kwieciński Jacek PL-0206-20-6748 3 100,49
11. Klimczak Tadeusz DE-19-1162502 3 115,57
12. Klimczak Tadeusz PL-0206-18-9095 3 126,48
13. Klimczak Tadeusz PL-0206-18-8900 3 129,19
14. Kozłowski Andrzej PL-0206-19-1104 3 146,26
15. Kozłowski Andrzej PL-0206-20-17818 3 194,15
16. Kiel Stanisław PL-0206-19-5394 3 216,45
LOTNIKI KAT.,,C"
1. Cebula Szymon PL-0206-20-624 3 konk. 48,47 coeffic.
2. Gawlik-Trojka PL-0186-20-17774 3 64,44
3. Cebula Szymon PL-0182-19-7494 3 75,68
4. Kiel Stanisław PL-0206-19-5394 3 97,13
5. Kozłowski Andrzej PL-0206-17-4471 3 266,55
6. Kozłowski Andrzej PL-0206-18-7119 3 276,42
LOTNIKI KAT.,,D"
1. Kałużny Daniel PL-0206-20-1207 9 konk. 155,44 coeffic.
2. Kiel Stanisław PL-0206-19-5394 9 345,04
LOTNIKI KAT.,,M"
1. Jakubiec Wiesław PL-0206-20-1606 2 konk. 28,90 coeffic.
2. Cebula Szymon PL-0206-18-3525 2 44,97
3. Cebula Szymon PL-0206-11-3400 2 107,75
4. Ujma Jerzy PL-0206-20-7733 2 121,85
5. Cebula Szymon PL-0355-16-4776 2 149,70
6. Kwieciński Jacek PL-0206-19-1530 2 153,43
7. Kozłowski Andrzej PL-0206-19-1105 2 321,61
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2019
Kategoria A | Lotnik Kategoria A | ||||
Mistrz | Zgud Robert | 1 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10344 | |
I V-ce Mistrz | Kałużny Daniel | 2 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10255 | |
II V-ce Mistrz | Gawlik Edward i Łukasz | 3 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2609 | |
1 przodownik | Klimczak Tadeusz | 4 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2610 | |
2 przodownik | Barylik Bogdan | 5 lotnik | Kałużny Daniel | PL-0206-17-12354 | |
3 przodownik | Kozłowski Andrzej | 6 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10578 | |
4 przodownik | Augustyniak Mieczysław | 7 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10446 | |
5 przodownik | Dutkiewicz Wincenty | 8 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10395 | |
6 przodownik | Nowak Bogusław | 9 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2573 | |
7 przodownik | Bęben Jan | 10 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2562 | |
8 przodownik | Mikołajek Andrzej | 11 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2428 | |
9 przodownik | Szymański Bogdan i Jakub | ||||
10 przodownik | Grzegorek Tomasz | ||||
Kategoria B | Lotnik Kategoria B | ||||
Mistrz | Zgud Robert | 1 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10538 | |
I V-ce Mistrz | Kiel Stanisław | 2 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10135 | |
II V-ce Mistrz | Zgud Sylwia | 3 lotnik | Kałużny Daniel | PL-0190-17-8060 | |
1 przodownik | Kałużny Daniel | 4 lotnik | Zgud Sylwia | PL-0206-18-159 | |
2 przodownik | Gawlik Edward i Łukasz | 5 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2428 | |
3 przodownik | Kałużna Urszula | 6 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2513 | |
4 przodownik | Szymański Bogdan i Jakub | 7 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2545 | |
5 przodownik | Mikołajek Andrzej | 8 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10578 | |
6 przodownik | Dutkiewicz Wincenty | 9 lotnik | Kiel Stanisław | PL-0206-18-8929 | |
7 przodownik | Nowak Bogusław | 10 lotnik | Kałużny Daniel | PL-0265-17-4007 | |
8 przodownik | Klimczak Tadeusz | ||||
9 przodownik | Grzegorek Tomasz | ||||
10 przodownik | Kozłowski Andrzej | ||||
11 Przodownik | Bęben Jan | ||||
Kategoria C | Lotnik Kategoria C | ||||
Mistrz | Zgud Robert | 1 lotnik | Klimczak Tadeusz | PL-0206-16-6050 | |
I V-ce Mistrz | Kałużny Daniel | 2 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2457 | |
II V-ce Mistrz | Bęben Jan | 3 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10328 | |
1 przodownik | Dutkiewicz Wincenty | 4 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10255 | |
2 przodownik | Nowak Bogusław | 5 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2409 | |
3 przodownik | Gawlik Edward i Łukasz | 6 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2573 | |
4 przodownik | Szymański Bogdan i Jakub | ||||
5 przodownik | Kozłowski Andrzej | ||||
6 przodownik | Mikołajek Andrzej | ||||
Kategoria D | Lotnik Kategoria D | ||||
Mistrz | Zgud Robert | 1 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10255 | |
I V-ce Mistrz | Kałuzny Daniel | 2 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-16-2428 | |
II V-ce Mistrz | Gawlik Edward i Łukasz | 3 lotnik | Zgud Robert | PL-0206-17-10328 | |
1 przodownik | Dutkiewicz Wincenty | 4 lotnik | Kałużny Daniel | PL-0265-17-4007 | |
2 przodownik | Nowak Bogusław | 5 lotnik | Kałużny Daniel | PL-08762-17-145 | |
3 przodownik | Kozłowski Andrzej | ||||
4 przodownik | Szymański Bogdan i Jakub | ||||
5 przodownik | Mikołajek Andrzej | ||||
6 przodownik | Bęben Jan | ||||
7 przodownik | Grzegorek Tomasz | ||||
Kategoria M | Lotnik Kategoria M | ||||
Mistrz | Trzciński Sławomir | 1 lotnik | Szymański Bogdan i Jakub | PL-0206-17-2551 | |
I V-ce Mistrz | Szymański Bogdan i Jakub | 2 lotnik | Nowak Bogusław | PL-0206-15-8077 | |
II V-ce Mistrz | Kozłowski Andrzej | 3 lotnik | Mikołajek Andrzej | PL-0206-16-951 | |
1 przodownik | Mikołajek Andrzej | 4 lotnik | Grzegorek Tomasz | PL-0206-17-4619 | |
2 przodownik | Zgud Robert | ||||
3 przodownik | Grzegorek Tomasz |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.03.2021
Super Mistrz Oddziału
Mistrz – Zgud Robert Sylwia – 116 pkt.
I Vice-Mistrz – Kałużny Daniel – 115 pkt.
II Vice-Mistrz – Cebula Szymon – 102 pkt.
Dorosłe |
|
Młode |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.08.2021
Weryfikacja oddziałowa dla lotów gołebi dorosłych odbędzie się w dniu 21.08.2021r o godzinie 14.00 na punkcie wkładań sekcji Paulinów. Bardzo proszę o rzetelne przygotowanie zestawień, ponieważ do dnia 25.08.2021r. zestawienia trzeba złożyć do okręgu – nie będzie więc czasu na poprawki.
Poniżej znajdują sie pliki z zaznaczonymi w poszczególnych kategoriach lotami, które należy uwzlędniać dla każdego szczebla rywalizacji.
Składamy również kat. D do oddziału, okręgu i regionu – zestawienia należy złożyć jako sumę zestawień w kategoriach A + B + C. Zestawienia muszą odpowiadać poszczególnym szczeblom rywalizacji.
Do oddziału nie składamy GMP, Inter, Derby, Zespół lotników – zostało to wyliczone przez Rachmistrza.
kategoria A |
|
kategoria B |
|
kategoria C |
|
kategoria M |
|
Derby |
|
GMP |
|
LOTNIKI |
|
WSZYSTKIE |
|
INTER |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.07.2021
Mistrzostwa oddziału |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.08.2021
WYNIKI W KATEGORIACH |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.03.2021
Super Mistrz Oddziału
Mistrz – Zgud Robert Sylwia – 116 pkt.
I Vice-Mistrz – Kałużny Daniel – 115 pkt.
II Vice-Mistrz – Cebula Szymon – 102 pkt.
Stare |
|
Młode |
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.03.2018
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.04.2018
Miejsca w Oddziale od-do
1-10 -ekstraklasa
11-20-2 liga
21-30 -3 liga
31-40 -4 liga
41-50 -5 liga
51-60 -6 liga
61-70 -7 liga
71-80 -8 liga
81-90 – 9 liga
91-100 -10 liga
101-110 -11 liga
Punkty zdobywane przez Hodowców dla Sekcji ,którzy zajmą miejsca w odpowiedniej lidze .
-ekstraklasa -10 pkt.
-2 liga -9 pkt.
-3 liga -8 pkt.
-4 liga -7 pkt.
-5 liga -6 pkt.
-6 liga -5 pkt .
-7 liga -4 pkt.
-8 liga -3 pkt.
-9 liga -2 pkt.
-10 liga-1 pkt.
-11 liga -0 pkt.
Rywalizacja NAJLEPSZA SEKCJA ,wyłonienie najlepszej Sekcji Oddziału Głogów na lotach gołębi dorosłych i młodych.
W rywalizacji NAJLEPSZA SEKCJA udział biorą wszyscy Hodowcy Oddziału ,natomiast punkty dla sekcji zdobywają Hodowcy ,którzy uplasują się w danej Sekcji od miejsca 1-10 w lotach gołębi dorosłych i młodych .Rywalizacja NAJLEPSZA SEKCJA w lotach gołębi dorosłych zakończy się po 14 locie ,natomiast w lotach gołębi młodych po 6 locie ..Najlepszą Sekcję wyłonią miejsca zdobyte przez Hodowców w poszczególnych ligach ,które są odpowiednio punktowane.W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez Sekcje i braku możliwości wyłonienia zwycięzcy ,pod uwagę będą brane wyniki Hodowców ,którzy zajmą 11 miejsce w danej Sekcji i równocześnie w której lidze Oddziałowej uplasują się dani Hodowcy .Jeżeli to nie przyniesie zwycięzcy,do rozszczygniecia rywalizacji będą brani następni Hodowcy ,którzy zajęli kolejne miejsca w Sekcji , a także w lidze Oddziałowej.
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2025
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2024